<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peter &#8211; Marketingfeeds.nl</title>
	<atom:link href="https://marketingfeeds.nl/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marketingfeeds.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 23:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://marketingfeeds.nl/wp-content/uploads/2024/01/cropped-logo-transparent-png1-32x32.png</url>
	<title>Peter &#8211; Marketingfeeds.nl</title>
	<link>https://marketingfeeds.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zo bewijs je de impact van content in een zero-click wereld</title>
		<link>https://marketingfeeds.nl/zo-bewijs-je-de-impact-van-content-in-een-zero-click-wereld/</link>
					<comments>https://marketingfeeds.nl/zo-bewijs-je-de-impact-van-content-in-een-zero-click-wereld/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 23:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingfeeds.nl/zo-bewijs-je-de-impact-van-content-in-een-zero-click-wereld/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.frankwatching.com/app/uploads/2026/07/Afbeelding-1-214x155.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Zo bewijs je de impact van content in een zero-click wereld" title="Zo bewijs je de impact van content in een zero-click wereld" decoding="async" /></p>Door Nina van der Hoeven, Head of SEO Abovomaxlead Het is de grootste frustratie van de moderne marketeer: je content is steengoed, je rankings zijn top, maar toch daalt je organisch verkeer. Welkom in het&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marketingfeeds.nl/zo-bewijs-je-de-impact-van-content-in-een-zero-click-wereld/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.frankwatching.com/app/uploads/2026/07/Afbeelding-1-214x155.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Verlaten winkelwagens: waarom laten zoveel webshops bewezen omzet liggen?</title>
		<link>https://marketingfeeds.nl/verlaten-winkelwagens-waarom-laten-zoveel-webshops-bewezen-omzet-liggen/</link>
					<comments>https://marketingfeeds.nl/verlaten-winkelwagens-waarom-laten-zoveel-webshops-bewezen-omzet-liggen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 23:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingfeeds.nl/verlaten-winkelwagens-waarom-laten-zoveel-webshops-bewezen-omzet-liggen/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.marketingfacts.nl/wp-content/uploads/2026/07/customer-experience-188217803_l-aspect-ratio-943-471.5.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Verlaten winkelwagens: waarom laten zoveel webshops bewezen omzet liggen?" title="Verlaten winkelwagens: waarom laten zoveel webshops bewezen omzet liggen?" decoding="async" /></p>Het bericht Verlaten winkelwagens: waarom laten zoveel webshops bewezen omzet liggen? verscheen eerst op Marketingfacts.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marketingfeeds.nl/verlaten-winkelwagens-waarom-laten-zoveel-webshops-bewezen-omzet-liggen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.marketingfacts.nl/wp-content/uploads/2026/07/customer-experience-188217803_l-aspect-ratio-943-471.5.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>TikTok SEO uitgelegd: 6 inzichten die je bereik veranderen</title>
		<link>https://marketingfeeds.nl/tiktok-seo-uitgelegd-6-inzichten-die-je-bereik-veranderen/</link>
					<comments>https://marketingfeeds.nl/tiktok-seo-uitgelegd-6-inzichten-die-je-bereik-veranderen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 23:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingfeeds.nl/tiktok-seo-uitgelegd-6-inzichten-die-je-bereik-veranderen/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.frankwatching.com/app/uploads/2026/07/shutterstock_1413843227-1-214x155.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="TikTok SEO uitgelegd: 6 inzichten die je bereik veranderen" title="TikTok SEO uitgelegd: 6 inzichten die je bereik veranderen" decoding="async" /></p>Steeds meer mensen, vooral jongere doelgroepen, gebruiken TikTok als startpunt voor zoekopdrachten, van productreviews tot lunchspots en tutorials. Toch behandelen de meeste merken TikTok nog steeds als een entertainmentkanaal. Dat is een dure misvatting. TikTok&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marketingfeeds.nl/tiktok-seo-uitgelegd-6-inzichten-die-je-bereik-veranderen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.frankwatching.com/app/uploads/2026/07/shutterstock_1413843227-1-214x155.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Gemeten en bewezen: zo onderbouwt data pDOOH als performancekanaal</title>
		<link>https://marketingfeeds.nl/gemeten-en-bewezen-zo-onderbouwt-data-pdooh-als-performancekanaal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 23:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingfeeds.nl/gemeten-en-bewezen-zo-onderbouwt-data-pdooh-als-performancekanaal/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.marketingfacts.nl/wp-content/uploads/2026/07/data-analytics-182173902_l-aspect-ratio-943-471.5.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Gemeten en bewezen: zo onderbouwt data pDOOH als performancekanaal" title="Gemeten en bewezen: zo onderbouwt data pDOOH als performancekanaal" decoding="async" /></p>Het bericht Gemeten en bewezen: zo onderbouwt data pDOOH als performancekanaal verscheen eerst op Marketingfacts.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.marketingfacts.nl/wp-content/uploads/2026/07/data-analytics-182173902_l-aspect-ratio-943-471.5.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>AI versnelt je marketing. Maar klopt je positionering wel?</title>
		<link>https://marketingfeeds.nl/ai-versnelt-je-marketing-maar-klopt-je-positionering-wel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 23:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingfeeds.nl/ai-versnelt-je-marketing-maar-klopt-je-positionering-wel/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.frankwatching.com/app/uploads/2026/07/marktpositionering-brainstorm-shutterstock_1962631951-214x155.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="AI versnelt je marketing. Maar klopt je positionering wel?" title="AI versnelt je marketing. Maar klopt je positionering wel?" decoding="async" /></p>In mijn jaren bij Mercury Interactive, ServiceNow, Snowflake, Tanium en Quantexa zag ik één patroon steeds terugkomen. Als de omzet groeide, groeide het zelden omdat het marketingteam harder werkte. Het groeide omdat het gesprek veranderde&#8230;.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.frankwatching.com/app/uploads/2026/07/marktpositionering-brainstorm-shutterstock_1962631951-214x155.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Marketingfacts Zomercheck – Peter Guido de Boer</title>
		<link>https://marketingfeeds.nl/marketingfacts-zomercheck-peter-guido-de-boer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 23:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingfeeds.nl/marketingfacts-zomercheck-peter-guido-de-boer/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.marketingfacts.nl/wp-content/uploads/2026/07/Ontwerp-zonder-titel-17-aspect-ratio-943-471.5.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Marketingfacts Zomercheck – Peter Guido de Boer" title="Marketingfacts Zomercheck – Peter Guido de Boer" decoding="async" /></p>Het bericht Marketingfacts Zomercheck – Peter Guido de Boer verscheen eerst op Marketingfacts.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.marketingfacts.nl/wp-content/uploads/2026/07/Ontwerp-zonder-titel-17-aspect-ratio-943-471.5.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Hét stappenplan voor signal-based marketing: de juiste timing &#038; relevantie in B2B</title>
		<link>https://marketingfeeds.nl/het-stappenplan-voor-signal-based-marketing-de-juiste-timing-relevantie-in-b2b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 23:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingfeeds.nl/het-stappenplan-voor-signal-based-marketing-de-juiste-timing-relevantie-in-b2b/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.frankwatching.com/app/uploads/2026/06/Visual_1_signal_based_marketing-214x155.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Hét stappenplan voor signal-based marketing: de juiste timing &#038; relevantie in B2B" title="Hét stappenplan voor signal-based marketing: de juiste timing &#038; relevantie in B2B" decoding="async" /></p>De afgelopen jaren is B2B-marketing steeds meer gedomineerd door funnels, growth hacks, leadgeneratie en directe conversies. Alles moet meetbaar zijn. Alles moest zo snel mogelijk naar een formulier, download of demo-aanvraag leiden. En alles moest&#8230;]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.frankwatching.com/app/uploads/2026/06/Visual_1_signal_based_marketing-214x155.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>10x populair: van TikTok Shop tot Instagram-updates, Pinterest AI-search en WK-inhakers</title>
		<link>https://marketingfeeds.nl/10x-populair-van-tiktok-shop-tot-instagram-updates-pinterest-ai-search-en-wk-inhakers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 23:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingfeeds.nl/10x-populair-van-tiktok-shop-tot-instagram-updates-pinterest-ai-search-en-wk-inhakers/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.frankwatching.com/app/uploads/2026/06/WK-inhakers-2026-214x155.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="10x populair: van TikTok Shop tot Instagram-updates, Pinterest AI-search en WK-inhakers" title="10x populair: van TikTok Shop tot Instagram-updates, Pinterest AI-search en WK-inhakers" decoding="async" /></p>Welke socialmedia-updates, AI-tools en advertisingtrends moet je in de gaten houden om deze zomer relevant te blijven? En hoe verander je van zomaar zichtbaar zijn naar écht gekozen worden door je doelgroep? In dit overzicht&#8230;]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.frankwatching.com/app/uploads/2026/06/WK-inhakers-2026-214x155.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Onderscheidende content maken? 5 analyses die hierbij helpen</title>
		<link>https://marketingfeeds.nl/onderscheidende-content-maken-5-analyses-die-hierbij-helpen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 23:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingfeeds.nl/onderscheidende-content-maken-5-analyses-die-hierbij-helpen/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.frankwatching.com/app/uploads/2026/06/Artifact-214x155.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Onderscheidende content maken? 5 analyses die hierbij helpen" title="Onderscheidende content maken? 5 analyses die hierbij helpen" decoding="async" /></p>Hoe val je in hemelsnaam nog op met je content? Dat is een vraag die ik mezelf vaak stel. Ik ben er inmiddels van overtuigd dat data-analyse het antwoord is. Als je het slim aanpakt,&#8230;]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.frankwatching.com/app/uploads/2026/06/Artifact-214x155.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Bureaus laten op hun website precies zien wat opdrachtgevers niet willen weten</title>
		<link>https://marketingfeeds.nl/bureaus-laten-op-hun-website-precies-zien-wat-opdrachtgevers-niet-willen-weten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 23:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingfeeds.nl/bureaus-laten-op-hun-website-precies-zien-wat-opdrachtgevers-niet-willen-weten/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.marketingfacts.nl/wp-content/uploads/2026/06/206218121_m-aspect-ratio-943-471.5.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Bureaus laten op hun website precies zien wat opdrachtgevers niet willen weten" title="Bureaus laten op hun website precies zien wat opdrachtgevers niet willen weten" decoding="async" /></p>Het bericht Bureaus laten op hun website precies zien wat opdrachtgevers niet willen weten verscheen eerst op Marketingfacts.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.marketingfacts.nl/wp-content/uploads/2026/06/206218121_m-aspect-ratio-943-471.5.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
