<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketingfeeds.nl</title>
	<atom:link href="https://marketingfeeds.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marketingfeeds.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 14:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://marketingfeeds.nl/wp-content/uploads/2024/01/cropped-logo-transparent-png1-32x32.png</url>
	<title>Marketingfeeds.nl</title>
	<link>https://marketingfeeds.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tot 45 procent van je advertentiebudget belandt bij bedrijven die nooit gaan kopen</title>
		<link>https://marketingfeeds.nl/marketing/tot-45-procent-van-je-advertentiebudget-belandt-bij-bedrijven-die-nooit-gaan-kopen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 14:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingfeeds.nl/tot-45-procent-van-je-advertentiebudget-belandt-bij-bedrijven-die-nooit-gaan-kopen/</guid>

					<description><![CDATA[Het bericht Tot 45 procent van je advertentiebudget belandt bij bedrijven die nooit gaan kopen verscheen eerst op Marketingfacts.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lessen van de loyaliteitsprogramma’s van KLM, Adidas &#038; Rituals [benchmark]</title>
		<link>https://marketingfeeds.nl/marketing/lessen-van-de-loyaliteitsprogrammas-van-klm-adidas-rituals-benchmark/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 14:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingfeeds.nl/lessen-van-de-loyaliteitsprogrammas-van-klm-adidas-rituals-benchmark/</guid>

					<description><![CDATA[Welk merk verdient vandaag de loyaliteit van de klant? Voor het derde jaar op rij onderzocht ik, samen met meerdere experts bij Sia, de loyaliteitsprogramma’s van 32 grote retailmerken in Nederland en België. Onze belangrijkste&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hackers waren de schuldige. Waarom zijn klanten dan toch boos op jouw organisatie?</title>
		<link>https://marketingfeeds.nl/marketing/hackers-waren-de-schuldige-waarom-zijn-klanten-dan-toch-boos-op-jouw-organisatie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 14:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingfeeds.nl/hackers-waren-de-schuldige-waarom-zijn-klanten-dan-toch-boos-op-jouw-organisatie/</guid>

					<description><![CDATA[Het bericht Hackers waren de schuldige. Waarom zijn klanten dan toch boos op jouw organisatie? verscheen eerst op Marketingfacts.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wat automatiseer je wél en wat juist niet met AI?</title>
		<link>https://marketingfeeds.nl/marketing/wat-automatiseer-je-wel-en-wat-juist-niet-met-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 14:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingfeeds.nl/wat-automatiseer-je-wel-en-wat-juist-niet-met-ai/</guid>

					<description><![CDATA[Vervangt AI straks de online marketeer? Het is dé vraag die nu op elke borrel, in elke boardroom en in elk sollicitatiegesprek wordt gesteld. En die vraag kan ik inmiddels goed beantwoorden. Ons online marketing&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De psychologie achter succesvolle LinkedIn-content</title>
		<link>https://marketingfeeds.nl/marketing/de-psychologie-achter-succesvolle-linkedin-content/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 14:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingfeeds.nl/de-psychologie-achter-succesvolle-linkedin-content/</guid>

					<description><![CDATA[“Het algoritme bepaalt misschien wie jouw bericht ziet. Maar alleen de psychologie bepaalt of iemand besluit het ook echt te lezen.” Het is een uitspraak die ik regelmatig gebruik tijdens LinkedIn-trainingen. Vaak volgt vrijwel direct dezelfde&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>35% marketeers met beslissingsbevoegdheid mist basiskennis, net als ontwerpers</title>
		<link>https://marketingfeeds.nl/marketing/35-marketeers-met-beslissingsbevoegdheid-mist-basiskennis-net-als-ontwerpers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 14:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingfeeds.nl/35-marketeers-met-beslissingsbevoegdheid-mist-basiskennis-net-als-ontwerpers/</guid>

					<description><![CDATA[Het bericht 35% marketeers met beslissingsbevoegdheid mist basiskennis, net als ontwerpers verscheen eerst op Marketingfacts.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soulless, creepy, inauthentic, boycots: wat AI-slop met je merk doet</title>
		<link>https://marketingfeeds.nl/marketing/soulless-creepy-inauthentic-boycots-wat-ai-slop-met-je-merk-doet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 14:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingfeeds.nl/soulless-creepy-inauthentic-boycots-wat-ai-slop-met-je-merk-doet/</guid>

					<description><![CDATA[Het bericht Soulless, creepy, inauthentic, boycots: wat AI-slop met je merk doet verscheen eerst op Marketingfacts.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wat kan je doen tegen die sterk stijgende AI-kosten?</title>
		<link>https://marketingfeeds.nl/marketing/wat-kan-je-doen-tegen-die-sterk-stijgende-ai-kosten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 14:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingfeeds.nl/wat-kan-je-doen-tegen-die-sterk-stijgende-ai-kosten/</guid>

					<description><![CDATA[Twee jaar geleden was AI het toverwoord waar niemand een prijskaartje aan hing. Nu bellen advocatenkantoren in paniek hun leverancier omdat de factuur niet meer te betalen is en schrapt Uber licenties nadat het jaarbudget&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De nieuwe marketingvraag: waarom zou AI jouw merk aanbevelen?</title>
		<link>https://marketingfeeds.nl/marketing/de-nieuwe-marketingvraag-waarom-zou-ai-jouw-merk-aanbevelen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 14:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingfeeds.nl/de-nieuwe-marketingvraag-waarom-zou-ai-jouw-merk-aanbevelen/</guid>

					<description><![CDATA[Nog niet zo lang geleden was de opdracht voor veel marketeers relatief overzichtelijk: zorg dat je gevonden wordt in Google. Wie zichtbaar was in de zoekresultaten, had een goede kans op verkeer, leads en klanten&#8230;.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI: Slop of Top?</title>
		<link>https://marketingfeeds.nl/marketing/ai-slop-of-top/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 14:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingfeeds.nl/ai-slop-of-top/</guid>

					<description><![CDATA[Het bericht AI: Slop of Top? verscheen eerst op Marketingfacts.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
